KATRADIS Docko PED DB, provides medium elasticity, ideal for mooring line and due to its double braid construction it is very long lasting.

| Diameter | Nom. Size (Circ) | Br. Load | Reel Length | Reel Weight | Packing | Core | Jacket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inches | kg | meters | kg | type | material | material |
| 8 | 1” | 1.850 | 200 | 11,5 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 10 | 1 1/4” | 2.650 | 200 | 16,0 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 12 | 1 1/2” | 3.450 | 200 | 25,5 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 14 | 1 3/4” | 4.900 | 200 | 33,0 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 16 | 2” | 5.950 | 100 | 23,0 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 18 | 2 1/4” | 7.950 | 100 | 28,0 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 20 | 2 1/2” | 9.700 | 100 | 33,0 | Bobbin | 12STR POLYESTER | 24STR POLYESTER |
| 22 | 2 3/4” | 11.600 | 100 | 41,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 24 | 3” | 14.000 | 100 | 44,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 26 | 3 1/4” | 16.200 | 100 | 49,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 28 | 3 1/2” | 19.100 | 100 | 57,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 30 | 3 3/4” | 20.900 | 100 | 66,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 32 | 4” | 24.200 | 100 | 77,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 34 | 4 1/4” | 27.100 | 100 | 85,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 36 | 4 1/2” | 30.000 | 100 | 97,5 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
| 40 | 5” | 37.500 | 100 | 116,0 | Coil | 12STR POLYESTER | 32STR POLYESTER |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.