Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy
Home » Prodotti » Yachting e vela » Corde d’ormeggio per yachting » Linea di ormeggio Docko PES DB
iametro | Br. Carico | Lunghezza della bobina | Peso del mulinello | Imballaggio | Nucleo | Giacca |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | contatori | kg | tipo | materiale | materiale |
8 | 1.850 | 200 | 11,5 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
10 | 2.650 | 200 | 16,0 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
12 | 3.450 | 200 | 25,5 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
14 | 4.900 | 200 | 33,0 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
16 | 5.950 | 100 | 23,0 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
18 | 7.950 | 100 | 28,0 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
20 | 9.700 | 100 | 33,0 | Spola | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 24STR |
22 | 11.600 | 100 | 41,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
24 | 14.000 | 100 | 44,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
26 | 16.200 | 100 | 49,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
28 | 19.100 | 100 | 57,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
30 | 20.900 | 100 | 66,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
32 | 24.200 | 100 | 77,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
34 | 27.100 | 100 | 85,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
36 | 30.000 | 100 | 97,5 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
40 | 37.500 | 100 | 116,0 | Bobina | POLIESTERE 12STR | POLIESTERE 32STR |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.