Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy
Home » Prodotti » Corde d’ormeggio » Corde ad alto modulo » HMPE » SPECTRA-Siri S12®
Una corda a 12 fili ad alto modulo, forte e durevole, realizzata con le potenti fibre HC Spectra® di Honeywell. Realizzato in colore azzurro, Spectra-Siri S-12® è sinonimo di un alto livello di efficienza operativa e di prestazioni di qualità.
Le funi SPECTRA-Siri S12® sono funi a 12 fili ad alto modulo che combinano le eccellenti proprietà delle fibre HC Spectra® di Honeywell e un processo di produzione insuperabile.
Le corde SPECTRA-Siri S12® hanno una resistenza ineguagliabile: sono 7 volte più resistenti delle corde in acciaio e 3 volte più resistenti di quelle in poliestere (con un confronto peso per peso). Le loro caratteristiche di leggerezza rendono le funi SPECTRA-Siri S12® ideali per le operazioni critiche dell’industria navale pesante. L’applicazione dello speciale rivestimento NikaThane-S sulle fibre HC Spectra® e il processo di preformazione strutturale lineare (LSP), realizzato internamente, consentono di ottenere una fune robusta e di alta qualità, con una maggiore efficienza in termini di forza e un’eccellente resistenza all’abrasione. Le funi SPECTRA-Siri S12® presentano un’eccellente resistenza ai raggi UV e al degrado degli agenti atmosferici e, di conseguenza, una maggiore durata (oltre 7 anni).
Le funi SPECTRA-Siri S12® sono un’eccellente alternativa alle funi metalliche e offrono diversi vantaggi:
Le funi SPECTRA-Siri S12® sono prodotte secondo la norma ISO 10325-2009 e sono conformi alle ultime normative e raccomandazioni dell’OCIMF per l’ormeggio sicuro delle navi cisterna-LNG-LPG.
NOM. Dimensioni (circonferenza) | NOM. Dimensioni (diametro) | Peso (+/- 5%) | LDBF (acc. MEG4) | MBL (secondo ISO 2307) | |
---|---|---|---|---|---|
Pollici | mm | kg/100 mtr | kg/220 mtr | tonnellate | tonnellate |
3/4 | 6 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 3.9 |
1 | 8 | 4.4 | 9.7 | 6.2 | 6.8 |
1 1/4 | 10 | 6.7 | 14.8 | 9.5 | 10.4 |
1 1/2 | 12 | 9.6 | 21.1 | 13.5 | 14.9 |
1 3/4 | 14 | 12.9 | 28.3 | 18.2 | 20.0 |
2 | 16 | 17.7 | 39.0 | 25.1 | 27.6 |
2 1/4 | 18 | 23.7 | 52.0 | 33.5 | 36.8 |
2 1/2 | 20 | 26.5 | 58.3 | 41.5 | 45.6 |
2 3/4 | 22 | 31.5 | 69.2 | 44.5 | 48.9 |
3 | 24 | 36.9 | 81.1 | 52.1 | 57.4 |
3 1/4 | 26 | 43.1 | 94.9 | 61.0 | 67.1 |
3 1/2 | 28 | 50.4 | 110.8 | 71.3 | 78.4 |
3 3/4 | 30 | 59.4 | 130.7 | 84.1 | 92.5 |
4 | 32 | 64.9 | 142.8 | 91.8 | 101.0 |
4 1/4 | 34 | 71.0 | 156.1 | 100.4 | 110.4 |
4 1/2 | 36 | 79.0 | 173.8 | 111.8 | 122.9 |
4 3/4 | 38 | 88.3 | 194.3 | 125.0 | 137.5 |
5 | 40 | 97.4 | 214.2 | 137.8 | 151.5 |
5 1/4 | 42 | 108.5 | 238.6 | 153.5 | 168.8 |
5 1/2 | 44 | 118.1 | 259.9 | 167.2 | 183.9 |
5 3/4 | 46 | 126.5 | 278.3 | 179.0 | 196.9 |
6 | 48 | 139.7 | 307.3 | 197.7 | 217.5 |
6 1/4 | 50 | 151.4 | 333.0 | 214.2 | 235.6 |
6 1/2 | 52 | 156.2 | 343.6 | 221.0 | 243.1 |
6 3/4 | 54 | 187.4 | 412.4 | 265.2 | 291.8 |
7 | 56 | 187.4 | 412.4 | 255.4 | 281.0 |
7 1/2 | 60 | 212.1 | 466.6 | 274.0 | 301.4 |
8 | 64 | 240.1 | 528.3 | 314.6 | 346.1 |
8 1/2 | 68 | 269.8 | 593.6 | 353.5 | 388.9 |
9 | 72 | 301.2 | 662.6 | 394.6 | 434.1 |
10 | 80 | 368.8 | 811.4 | 483.3 | 531.6 |
LDBF: Forza di rottura della linea
MBL: Carico minimo di rottura
altre dimensioni disponibili su richiesta
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.