Tutti i diritti riservati -
Informativa sulla privacy -
Condizioni d'uso
Le corde NIKA-POLYESTER DOUBLEBRAIDED sono corde a doppio intreccio appositamente studiate per offrire il massimo delle prestazioni e della maneggevolezza. Sono realizzati al 100% con fibre di poliestere ad alta tenacità accuratamente bilanciate in un’esclusiva struttura a doppio intreccio. La copertura di 32×2 fili è intrecciata sopra l’anima in twill. La percentuale di peso del 50% di ciascun elemento garantisce le massime prestazioni sia dell’anima che del rivestimento, con un conseguente aumento del carico di rottura e una riduzione del diametro della fune.
Le corde NIKA-POLYESTER DOPPIO FASCICOLO sono facili da usare e prive di torsione (resistenti alla rotazione). Hanno un’ottima resistenza all’abrasione, ai raggi UV e mostrano un’eccellente resistenza ai carichi ciclici. Mantengono la loro forza anche quando sono bagnati.
Sono prodotti e controllati secondo gli standard più recenti (ISO 10547, ISO 9554 e ISO 2307).
Nom. Dimensioni (Diam) | Nom. Dimensioni (Circ) | Peso (+/- 5%) | MBL (secondo ISO 2307) | LDBF (secondo MEG4) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | pollici | kg / 100m mtr | kg / 220 mtr | tn | tn |
24 | 3” | 45.0 | 99.0 | 13.2 | 11.9 |
28 | 3 1/2” | 61.3 | 134.8 | 17.8 | 16.0 |
32 | 4” | 80.0 | 175.9 | 22.9 | 20.6 |
36 | 4 1/2” | 100.9 | 222.1 | 28.8 | 25.9 |
40 | 5” | 125.4 | 276.0 | 35.3 | 31.8 |
44 | 5 1/2” | 150.9 | 332.0 | 42.4 | 38.2 |
48 | 6” | 180.3 | 396.7 | 50.2 | 45.2 |
52 | 6 1/2” | 211.7 | 465.7 | 58.6 | 52.7 |
56 | 7” | 245.0 | 539.0 | 67.4 | 60.7 |
60 | 7 1/2” | 281.3 | 618.8 | 77.1 | 69.4 |
64 | 8” | 319.5 | 702.9 | 87.3 | 78.5 |
68 | 8 1/2” | 362.1 | 796.6 | 98.2 | 88.3 |
72 | 9” | 404.7 | 890.4 | 109.1 | 98.2 |
76 | 9 1/2” | 452.3 | 995.1 | 121.6 | 109.5 |
80 | 10” | 499.8 | 1099.6 | 134.2 | 120.7 |
84 | 10 1/2” | 552.3 | 1215.1 | 147.8 | 133.0 |
88 | 11” | 604.7 | 1330.3 | 161.4 | 145.3 |
92 | 11 1/2” | 662.5 | 1457.5 | 176.2 | 158.5 |
96 | 12” | 720.3 | 1584.7 | 190.9 | 171.8 |
100 | 12 1/2” | 782.6 | 1721.7 | 206.7 | 186.0 |
104 | 13” | 844.8 | 1858.5 | 222.5 | 200.3 |
LDBF: Forza di rottura di progetto della linea
MBL: Carico minimo di rottura
altre dimensioni disponibili su richiesta
Iscriviti alla nostra newsletter
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.