Tutti i diritti riservati Informativa sulla privacy
Home » Prodotti » Corde d’ormeggio » Corde sintetiche » Poliestere » RICOPERTO DI NIKAPOLIESTERE
Le corde NIKA-POLIESTERE rivestite sono realizzate al 100% in poliestere ad alta tenacità di tipo industriale. La loro struttura comprende un nucleo portante ricoperto da un rivestimento protettivo non portante.
La loro struttura è adatta alle applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura e una lunga durata.
Hanno un’eccellente resistenza all’abrasione bagnato/asciutto, ai carichi ciclici, alla luce del sole, alle sostanze chimiche e alle stesse prestazioni bagnato/asciutto.
Le funi rivestite NIKA-POLYESTER seguono gli standard internazionali come la ISO 9554 e la ISO 2307.
Sono facili da usare, resistenti alla rotazione e ottime linee di argano. La loro forma rotonda e la struttura appositamente studiata riducono l’affaticamento durante l’avvolgimento e il passaggio attraverso i passacavi.
Nom. Dimensioni (Diam) | Nom. Dimensioni (Circ) | Peso (+/- 5%) | MBL (secondo ISO 2307) | LDBF (acc. MEG4) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | pollici | kg / 100m mtr | kg / 220 mtr | tn | tn |
40 | 5” | 128 | 281.6 | 61.6 | 55.44 |
44 | 5 1/2” | 147 | 323.4 | 73.4 | 66.06 |
48 | 6” | 173.3 | 381.26 | 85.2 | 76.68 |
52 | 6 1/2” | 196.3 | 431.86 | 99.5 | 89.55 |
56 | 7” | 226.7 | 498.74 | 114.4 | 102.96 |
60 | 7 1/2” | 253.7 | 558.14 | 129.7 | 116.73 |
64 | 8” | 282.7 | 621.94 | 147.6 | 132.84 |
68 | 8 1/2” | 310.1 | 682.22 | 162.3 | 146.07 |
72 | 9” | 346.1 | 761.42 | 180.2 | 162.18 |
76 | 9 1/2” | 397.6 | 874.72 | 204.2 | 183.78 |
80 | 10” | 427.6 | 940.72 | 222.2 | 199.98 |
84 | 10 1/2” | 468 | 1029.6 | 242.6 | 218.34 |
88 | 11” | 505.3 | 1111.66 | 252.2 | 226.98 |
92 | 11 1/2” | 532.8 | 1172.16 | 268.8 | 241.875 |
96 | 12” | 560.3 | 1232.66 | 285.3 | 256.77 |
LDBF: Forza di rottura della linea
MBL: Carico minimo di rottura
altre dimensioni disponibili su richiesta
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.