| Yükseklik | 8.353″ (212mm) |
| Genişlik | 8,944″ (227mm) |
| Ağırlık | 3,3 lb (1,5 kg) |
Müşterinin talebine göre diğer boyutları veya alternatif türleri de imal edebiliriz.
| Güneş Paneli | 2Wp, Cam kapsüllemeli yüksek verimli mono hücreler | ||||
| Işık Kaynağı | Yüksek güçlü LED. Renklere özel. | ||||
| Akü | Değiştirilebilir ve Geri Dönüştürülebilir (ortalama 3-5 yıl ömür) | ||||
| Dikey Diverjene | 0 ila 30o | ||||
| Flaş Desenler | Özelleştirilmiş (256 kod beklemede) | ||||
| İnşaat | Birinci sınıf UV stabilize | ||||
| Renkli Lens Seçeneği | Büyük sipariş miktarı için özelleştirilebilir | ||||
| Mevcut LED Renkleri | Kırmızı, yeşil, mavi, amber veya beyaz. | ||||
| Yatay Çıkış | 360o | ||||
| Montaj Seçenekleri | 4 cıvata | ||||
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | -22 ila 122 o F (-30 ila 50oC) | ||||
| Ortam Depolama Sıcaklığı | -40 ila 176 o F (-40 ila 80oC) | ||||
| Görsel Aralık | Yanıp sönen: 5 km, Sabit: 3 km | ||||
| Tam Şarjda Özerklik | Kırmızı | Yeşil | Mavi | Amber | Beyaz |
| Sabit %75 Yoğunluk | 30h | 20h | 20h | 26h | 21h |
| Yanıp Sönen %75 Yoğunluk | 450h | 300h | 300h | 390h | 315h |
| RoHS Uyumlu | Evet | ||||
| CE Approcal | EN 61547: 2009 uyarınca | ||||
| IP68 Su Geçirmezlik Derecesi | Evet | ||||
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.