| parametr | Br. Obciążenie | Długość szpuli | Waga kołowrotka | Pakowanie | Rdzeń | Kurtka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | liczniki | kg | typ | materiał | materiał |
| 8 | 1.850 | 200 | 11,5 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 10 | 2.650 | 200 | 16,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 12 | 3.450 | 200 | 25,5 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 14 | 4.900 | 200 | 33,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 16 | 5.950 | 100 | 23,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 18 | 7.950 | 100 | 28,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 20 | 9.700 | 100 | 33,0 | Szpulka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 24 STR. |
| 22 | 11.600 | 100 | 41,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 24 | 14.000 | 100 | 44,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 26 | 16.200 | 100 | 49,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 28 | 19.100 | 100 | 57,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 30 | 20.900 | 100 | 66,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 32 | 24.200 | 100 | 77,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 34 | 27.100 | 100 | 85,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 36 | 30.000 | 100 | 97,5 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
| 40 | 37.500 | 100 | 116,0 | Cewka | POLIESTER 12 NITKOWY | POLIESTER 32 STR. |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.