Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka prywatności
Home » Produkty » Liny cumownicze » Liny o wysokim module sprężystości » HMPE » NIKA-Siri S12® COVERED
NIKA-Siri S12® COVERED to wysokomodułowe / wysokowydajne liny o doskonałych właściwościach, idealne dla wymagającego przemysłu żeglugowego. Składają się z 12-żyłowego rdzenia przenoszącego obciążenie (najwyższej jakości włókna UHMWPE) i ochronnego oplotu. Ta konstrukcja liny jest mocna, okrągła i pozbawiona momentu obrotowego.
Płaszcz ochronny zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie i właściwości chwytne podczas stosowania na wciągarkach, kabestanach i innych rodzajach sprzętu.
Płaszcz ochronny zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie i właściwości chwytne podczas stosowania na wciągarkach, kabestanach i innych rodzajach sprzętu. Ponadto zapewnia dodatkową ochronę przed promieniowaniem słonecznym UV i degradacją środowiska. Płaszcz nie przenosi obciążeń i można go naprawić za pomocą zestawu naprawczego.
12-żyłowy rdzeń jest pokryty powłoką NikaThane, a unikalny proces Linear Structural Preformation (LSP) wzmacnia doskonałe właściwości włókna i drastycznie poprawia stabilność strukturalną i wytrzymałość liny.
Liny NIKA-Siri S12® COVERED są 7-8 razy mocniejsze niż liny stalowe i 3 razy mocniejsze niż liny poliestrowe (porównując wagę do wagi). W porównaniu z linami stalowymi, liny NIKA-Siri S12® COVERED są mocniejsze (przy tej samej wadze), lżejsze (dzięki czemu są łatwe i szybkie w obsłudze), bezpieczniejsze w użyciu i oszczędniejsze (minimalne potrzeby konserwacyjne, brak smarów, krótszy czas pracy).
Liny NIKA-Siri S12® COVERED są doskonałą alternatywą dla lin stalowych, a niektóre z powodów są następujące:
Liny NIKA-Siri S12 COVERED są produkowane zgodnie z normą ISO 10325-2009 i są zgodne z najnowszymi przepisami i zaleceniami OCIMF dotyczącymi bezpiecznego cumowania tankowców-LPG-LNG.
NOM. Rozmiar (obwód) | NOM. Rozmiar (średnica) | Waga (+/- 10%) | LDBF (wg MEG4) | MBL (zgodnie z ISO 2307) | |
---|---|---|---|---|---|
Cale | mm | kg/100 mtr | kg/220 mtr | tony | tony |
2 | 16 | 19.4 | 42.7 | 20.7 | 22.8 |
2 1/4 | 18 | 23.3 | 51.3 | 26.9 | 29.6 |
2 1/2 | 20 | 33.6 | 73.9 | 33.1 | 36.4 |
2 3/4 | 22 | 42.3 | 93.0 | 41.0 | 45.1 |
3 | 24 | 47.2 | 103.8 | 47.9 | 52.7 |
3 1/4 | 26 | 54.2 | 119.3 | 55.6 | 61.1 |
3 1/2 | 28 | 71.6 | 157.6 | 65.1 | 71.6 |
3 3/4 | 30 | 76.5 | 168.3 | 72.9 | 80.2 |
4 | 32 | 80.8 | 177.8 | 79.8 | 87.7 |
4 1/4 | 34 | 83.8 | 184.4 | 84.5 | 93.0 |
4 1/2 | 36 | 90.1 | 198.3 | 94.6 | 104.0 |
4 3/4 | 38 | 97.5 | 214.5 | 106.4 | 117.0 |
5 | 40 | 137.2 | 301.9 | 120.7 | 132.8 |
5 1/4 | 42 | 143.7 | 316.2 | 131.0 | 144.1 |
5 1/2 | 44 | 159.3 | 350.4 | 144.9 | 159.4 |
5 3/4 | 46 | 167.8 | 369.1 | 158.4 | 174.3 |
6 | 48 | 197.5 | 434.6 | 175.9 | 193.5 |
6 1/4 | 50 | 206.5 | 454.4 | 190.3 | 209.3 |
6 1/2 | 52 | 217.4 | 478.4 | 207.6 | 228.4 |
6 3/4 | 56 | 246.4 | 542.1 | 220.8 | 242.9 |
7 | 60 | 270.4 | 594.9 | 257.6 | 283.3 |
7 1/2 | 64 | 300.4 | 660.9 | 271.0 | 298.1 |
8 | 68 | 356.5 | 784.4 | 317.2 | 348.9 |
8 1/2 | 72 | 381.5 | 839.4 | 353.2 | 388.6 |
9 | 76 | 408.5 | 898.8 | 392.2 | 431.4 |
10 | 80 | 455.5 | 1002.2 | 459.9 | 505.9 |
LDBF: projektowa siła zrywająca linię
MBL: minimalne obciążenie niszczące
tolerancja wagi wynosi +/- 10% zgodnie z normą ISO 10325:2018
Więcej rozmiarów dostępnych na życzenie
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.