| Altezza | 8,353″ (212 mm) |
| Larghezza | 8,944″ (227 mm) |
| Peso | 3,3 libbre (1,5 kg) |
Possiamo anche produrre qualsiasi altra dimensione o tipo alternativo in base alle richieste del cliente.
| Pannello solare | 2Wp, mono-celle ad alta efficienza con incapsulamento in vetro | ||||
| Sorgente di luce | LED ad alta potenza. Colore specifico. | ||||
| Batteria | Sostituibile e riciclabile (durata media di 3-5 anni) | ||||
| Divergenza verticale | Da 0 a 30o | ||||
| Modelli Flash | Personalizzato (256 codici in attesa di essere pubblicati) | ||||
| Costruzione | Stabilizzato UV di qualità superiore | ||||
| Opzione lenti colorate | Può essere personalizzato per grandi quantità di ordini | ||||
| Colori LED disponibili | Rosso, verde, blu, ambra o bianco. | ||||
| Uscita orizzontale | 360o | ||||
| Opzioni di montaggio | 4 bulloni | ||||
| Temperatura ambiente di funzionamento | Da -22 a 122 o F (da -30 a 50oC) | ||||
| Temperatura di conservazione ambientale | Da -40 a 176 o F (da -40 a 80oC) | ||||
| Portata visiva | Lampeggiante: 5 km, fisso: 3 km | ||||
| Autonomia a piena carica | Rosso | Verde | Blu | Ambra | Bianco |
| Intensità costante al 75% | 30h | 20h | 20h | 26h | 21h |
| Lampeggiante 75% Intensità | 450h | 300h | 300h | 390h | 315h |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì | ||||
| Approvazione CE | Come da EN 61547: 2009 | ||||
| Grado di impermeabilità IP68 | Sì | ||||
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.