这种钢丝绳属于多股、抗旋转分类,用作起重钢丝绳。 它非常灵活,采用三层结构,适用于船上安装的多种起重机品牌。
35(W)X7 钢丝绳通常经过拉拔镀锌和内外润滑处理,具有耐腐蚀性,可抵御各种恶劣的海洋环境因素。
结构符合EN 12385 标准。
严谨的生产工艺、原材料选择以及各生产阶段的质量控制,确保了产品的使用寿命长、无故障。
必须注意新绳索在船上的安装、磨合期和负荷,以及每次使用前后的检查。
| 标称直径 | 大约 重量 | 最小断裂载荷 | |
|---|---|---|---|
| 1770N/mm² | 1960N/mm² | ||
| 毫米 | 千克/米 | 千牛 | |
| 10 | 0.454 | 63.8 | 70.6 |
| 11 | 0.549 | 77.1 | 85.4 |
| 12 | 0.654 | 92.1 | 102 |
| 13 | 0.767 | 108 | 119 |
| 14 | 0.890 | 125 | 138 |
| 15 | 1.025 | 145 | 160 |
| 16 | 1.160 | 164 | 181 |
| 18 | 1.470 | 207 | 229 |
| 19 | 1.645 | 231 | 256 |
| 20 | 1.820 | 255 | 282 |
| 21 | 2.010 | 282 | 312 |
| 22 | 2.200 | 309 | 342 |
| 24 | 2.620 | 367 | 406 |
| 26 | 3.070 | 431 | 477 |
| 28 | 3.560 | 500 | 553 |
| 30 | 4.105 | 576 | 638 |
| 32 | 4.650 | 653 | 723 |
| 34 | 5.265 | 740 | 819 |
| 36 | 5.880 | 826 | 914 |
| 38 | 6.560 | 921 | 1020 |
| 40 | 7.260 | 1021 | 1130 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.