Liny NIKA-FORCE 3-4 STRAND to w 100% polipropylenowe liny nadające się do zastosowań wymagających pływających linek, umiarkowanej elastyczności i łatwości obsługi.
Mają dobrą odporność na ścieranie, światło słoneczne, chemikalia i cykliczne obciążenia mokre/suche.
Są one produkowane zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak EN ISO 10572, ISO 1346 itp. Są przyjazne dla użytkownika, elastyczne, pływające i łatwe do łączenia.
| Rozmiar (obwód) | Rozmiar (średnica) | Waga (+/- 5%) | Minimalne obciążenie zrywające | |
|---|---|---|---|---|
| cal | mm | Kilogramy/100m | Kilogramy/ 200m | Tony |
| 3/4 | 6 | – | – | – |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 1.10 |
| 11/4 | 10 | 4.5 | 9 | 1.58 |
| 11/2 | 12 | 6.5 | 13 | 2.27 |
| 13/4 | 14 | 9 | 18 | 3.10 |
| 2 | 16 | 11.5 | 23 | 4.05 |
| 21/4 | 18 | 15 | 30 | 5.13 |
| 21/2 | 20 | 18 | 36 | 6.32 |
| 23/4 | 22 | 22 | 44 | 7.64 |
| 3 | 24 | 26 | 52 | 9.11 |
| 31/4 | 26 | 30.5 | 61 | 10.68 |
| 31/2 | 28 | 35.5 | 71 | 12.33 |
| 33/4 | 30 | 40.5 | 81 | 14.24 |
| 4 | 32 | 46 | 92 | 16.18 |
| 41/4 | 34 | 52.5 | 105 | 18.28 |
| 41/2 | 36 | 58.5 | 117 | 20.3 |
| 43/4 | 38 | 65.5 | 131 | 22.44 |
| 5 | 40 | 72 | 144 | 24.46 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.