카트라디스 도코 멀티 DB 로프는 로프가 물에 떠 있어야 하는 용도에서 계류 라인으로 사용하기에 적합합니다. 멀티필라멘트 폴리프로필렌으로 제작되어 높은 탄성과 내구성을 제공합니다.
멀티 로프는 물에 뜨기 때문에 가볍고 사용하기 쉬우며, 탄성이 있어 보트의 데크 클릿에 부담을 주지 않고 하중을 부드럽게 감쇄합니다.
이중 브레이드 구조로 바위 위에서 사용할 때 훨씬 더 뛰어난 성능을 발휘합니다. 탄성과 모양을 잃지 않고 내구성이 매우 뛰어납니다.
| 지름 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | Core | Jacket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 | 재료 |
| 8 | 1.200 | 200 | 6,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 10 | 1.700 | 200 | 10,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 12 | 2.400 | 200 | 14,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 14 | 3.450 | 200 | 16,5 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 16 | 4.600 | 100 | 12,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 18 | 5.600 | 100 | 16,5 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 20 | 6.950 | 100 | 21,0 | 보빈 | 12STR 멀티 PP | 24STR 멀티 PP |
| 22 | 7.950 | 100 | 24,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 24 | 9.400 | 100 | 27,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 26 | 11.100 | 100 | 31,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 28 | 13.250 | 100 | 38,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 30 | 13.900 | 100 | 40,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 32 | 14.950 | 100 | 45,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 34 | 16.500 | 100 | 49,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 36 | 22.500 | 100 | 58,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
| 40 | 26.200 | 100 | 70,0 | 코일 | 12STR 멀티 PP | 32STR 멀티 PP |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.