모든 권리 보유 개인정보 보호정책
Home » 제품 » 요트 & 세일링 » Sailing Ropes » 인듀어런스 PES 로프
지름 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | 핵심 | 재킷 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 | 재료 |
6 | 1.100 | 200 | 6,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
8 | 1.700 | 200 | 11,5 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
10 | 2.550 | 200 | 16,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
12 | 3.350 | 200 | 25,5 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
14 | 4.700 | 200 | 33,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
16 | 5.800 | 100 | 23,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
18 | 7.800 | 100 | 28,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
20 | 9.850 | 100 | 33,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 24스트림 폴리에스테르 |
22 | 11.000 | 100 | 41,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 32스트래스 폴리에스터 |
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.