 
		
		
		 
															| 지름 | Br. 로드 | 릴 길이 | 릴 무게 | 포장 | 핵심 | 
|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | 미터 | kg | 유형 | 재료 | 
| 8 | 1.800 | 200 | 11,5 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 10 | 2.600 | 200 | 16,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 12 | 3.400 | 200 | 25,5 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 14 | 4.800 | 200 | 33,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 16 | 5.900 | 100 | 23,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 18 | 7.900 | 100 | 28,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 20 | 9.650 | 100 | 33,0 | 보빈 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 22 | 11.500 | 100 | 41,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 24 | 13.700 | 100 | 44,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 26 | 16.000 | 100 | 49,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 28 | 18.800 | 100 | 57,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 30 | 20.450 | 100 | 66,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 32 | 23.900 | 100 | 77,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 34 | 26.550 | 100 | 85,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 36 | 29.750 | 100 | 97,5 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
| 40 | 35.200 | 100 | 116,0 | 코일 | 12스트림 폴리에스터 | 
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.