세계적인 수준의 강력하고 내구성이 높은 12 스트랜드의 고모듈러스 로프로서 Honeywell의 강력한 HC Spectra® 섬유를 재료로 제작되었습니다. 하늘색으로 제조된 Spectra-Siri S-12는 높은 수준의 작업 효율과 고성능을 상징합니다.
적용 분야: 계류/예인줄/STS 작업(합성 테일과 함께 사용)/정박/근해/양식/어업/요트 경주
Spectra-Siri® S-12 로프는 12 스트랜드로 이루어진 고모듈러스 로프로서 Honeywell의 HC Spectra® 섬유의 우수한 특성과 대체 불가한 제조 공정의 결합을 통해 탄생했습니다.
Spectra-Siri® S-12 로프는 타의 추종을 불허하는 강도를 보여주며 강철 로프보다 8배 더 강하며 폴리에스테르보다 3배나 더 강합니다(중량 대 중량 비교 기준). Spectra-Siri® S-12 로프의 경량 특성은 대형 해운업의 핵심 작업에 이상적입니다. HC Spectra® 섬유에 적용된 특수 NikaThane-J 코팅과 우수한 당사의 내부 열처리 공정은 더 훌륭한 강도 효율과 우수한 내마모성과 함께 고품질의 견고한 로프 구조를 제공합니다. Spectra-Siri® S-12 로프는 자외선 및 기후로 인한 품질 저하에 대한 탁월한 저항력과 늘어난 내용 연한(7년 이상)을 보여줍니다.
Spectra-Siri® S-12 로프는 와이어 로프의 훌륭한 대체재이며 다음과 같은 이점을 가지고 있습니다.
Spectra-Siri® S-12 로프는 ISO 10325-2009에 따라 생산되었고 LNG선과 LPG선의 안전한 계류를 위한 OCIMF의 최신 규정과 권고 사항을 준수합니다.
NOM. Size (Circ.) | NOM. Size (Diameter) | Weight (+/- 5%) | LDBF (acc. MEG4) | MBL (acc. ISO 2307) | |
---|---|---|---|---|---|
Inches | mm | kgs/100 mtr | kgs/220 mtr | tons | tons |
3/4 | 6 | 2.5 | 5.6 | 3.6 | 3.9 |
1 | 8 | 4.4 | 9.7 | 6.2 | 6.8 |
1 1/4 | 10 | 6.7 | 14.8 | 9.5 | 10.4 |
1 1/2 | 12 | 9.6 | 21.1 | 13.5 | 14.9 |
1 3/4 | 14 | 12.9 | 28.3 | 18.2 | 20.0 |
2 | 16 | 17.7 | 39.0 | 25.1 | 27.6 |
2 1/4 | 18 | 23.7 | 52.0 | 33.5 | 36.8 |
2 1/2 | 20 | 26.5 | 58.3 | 41.5 | 45.6 |
2 3/4 | 22 | 31.5 | 69.2 | 44.5 | 48.9 |
3 | 24 | 36.9 | 81.1 | 52.1 | 57.4 |
3 1/4 | 26 | 43.1 | 94.9 | 61.0 | 67.1 |
3 1/2 | 28 | 50.4 | 110.8 | 71.3 | 78.4 |
3 3/4 | 30 | 59.4 | 130.7 | 84.1 | 92.5 |
4 | 32 | 64.9 | 142.8 | 91.8 | 101.0 |
4 1/4 | 34 | 71.0 | 156.1 | 100.4 | 110.4 |
4 1/2 | 36 | 79.0 | 173.8 | 111.8 | 122.9 |
4 3/4 | 38 | 88.3 | 194.3 | 125.0 | 137.5 |
5 | 40 | 97.4 | 214.2 | 137.8 | 151.5 |
5 1/4 | 42 | 108.5 | 238.6 | 153.5 | 168.8 |
5 1/2 | 44 | 118.1 | 259.9 | 167.2 | 183.9 |
5 3/4 | 46 | 126.5 | 278.3 | 179.0 | 196.9 |
6 | 48 | 139.7 | 307.3 | 197.7 | 217.5 |
6 1/4 | 50 | 151.4 | 333.0 | 214.2 | 235.6 |
6 1/2 | 52 | 156.2 | 343.6 | 221.0 | 243.1 |
6 3/4 | 54 | 187.4 | 412.4 | 265.2 | 291.8 |
7 | 56 | 187.4 | 412.4 | 255.4 | 281.0 |
7 1/2 | 60 | 212.1 | 466.6 | 274.0 | 301.4 |
8 | 64 | 240.1 | 528.3 | 314.6 | 346.1 |
8 1/2 | 68 | 269.8 | 593.6 | 353.5 | 388.9 |
9 | 72 | 301.2 | 662.6 | 394.6 | 434.1 |
10 | 80 | 368.8 | 811.4 | 483.3 | 531.6 |
LDBF: Line Design Break Force
MBL: Minimum Breaking Load
more sizes available upon request