Tank Anodes
ZINC ΤΑΝΚ ANODES
ANODE TYPE | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | C | D | H | F | NET | GROSS | |
N120ZT | 950 | 570 | 65 | 68 | 56 | 12 | 10.8 | 12.0 |
N230ZT | 1500 | 1100 | 65 | 68 | 56 | 14 | 21.5 | 23.0 |
N320ZT | 1600 | 1200 | 60 | 63 | 63 | 14 | 30.5 | 32.0 |
ZINC PITGUARD ΤΑΝΚ ANODES
ANODE TYPE | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | C | D | E | F | G | NET | GROSS | |
N100ZPG | 500 | 56 | 65 | 68 | 70 | 35 | 14 | 8.8 | 10 |
ALUMINIUM ΤΑΝΚ ANODES
ANODE TYPE | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | C | D | H | F | NET | GROSS | |
N50AT | 700 | 500 | 59 | 62 | 60 | 12 | 4.0 | 5.0 |
N100AT | 1200 | 760 | 50 | 76 | 70 | 14 | 8.8 | 10.0 |
N140AT | 1400 | 1200 | 60 | 64 | 60 | 14 | 12.5 | 14.0 |
ALUMINIUM PITGUARD TANK ANODES
ANODE TYPE | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H | C | D | E | F | G | NET | GROSS | |
N50APG | 400 | 70 | 50 | 76 | 70 | 35 | 12 | 4 | 5.0 |
N70APG | 600 | 64 | 60 | 64 | 70 | 35 | 14 | 5.9 | 7.0 |
Tank anodes are available either Z Cranked (as shown) or with straight insert. Alternative insert arrangements available on request.
All weights and dimensions are subject to normal variations in material densities.
A range of standard zink or aluminium anodes is illustrated above, alternative configurations may be cast to requirements.