PNEUMATIC  
FENDERS  
Pneymatic Fenders 2

D (mm) L (mm) 60% Deflection
Initial Pressure 0.05MPa Initial Pressure 0.08MPa
Reaction Load (KN) Energy Adsorption (KJ) Reaction Load (KN) Energy Adsorption (KJ)
500 1000 64 6 83 8
600 1000 74 8 96 11
700 1500 137 17 178 24
1000 1500 182 32 235 44
1000 2000 257 45 335 63
1200 2000 297 63 386 86
1350 2500 427 102 554 140
1500 3000 597 153 751 211
1700 3000 639 191 830 263
2000 3500 875 308 1138 424
2500 4000 1381 663 1815 925
2500 5500 2019 943 2653 1317
3300 4500 1884* 1175* 2476* 1640*
3300 6500 3015* 1814* 3961* 2532*


Note: R allowed ± 10%, the data marked with (*) is reference value